Informationen von www.festung-vitznau.ch
Typ | Artillerie-Felsfort (Kasemattenwerk) |
Auftrag | Sperren der Achsen Luzern-Stans, Allwegübergang, Brünigpass, Engelbergertal, Schutz des Flugplatzes Buochs/Ennetbürgen |
Erbaut | Dezember 1941- Januar 1943 |
Bewaffnung | Zwei 10.5cm Kan 39 SL (Lizenzbau der Bofors-Kanone von 1927), Mg Stel, Hg-Auswurf. Eine Kanone kostete 1941 Fr.150'000.- inkl. Panzerung. |
Einschiessen | 16. Februar 1943 |
Reichweite | Mit Stahlgranate 17,5km, mit Spitzgranate (ab 1946 entwickelt) bis 21,4km |
Richtbereiche | -1° bis 45°, Seite + / - 30° |
Munition | Ladungen 1-6 (1975: ca. 40t Pulver gelagert), Stahlgranaten und Rauchstahlgranaten mit Momentanzünder (1975: ca.17'000 Stk. gelagert) |
Kadenz | Bis zu 15 Schuss pro Minute |
Aussenverteidigung | Eigene Minenwerferstellungen, Minen, MG-Stellungen, Bunker |
Besatzung | Kriegsbestand 1943: 337 Mann (inkl. obere & untere Nas), 1975: 146 Mann (inkl. 1 L Flab-Zug), 1991: 120 Mann |
Kriegsproviant | Für 121 Mann und 54 Tage (ca. 1975: 6600 Essportionen) |
Nachrüstung | 1954 Bau des Druck-Entlastungsstollen 1959 Einbau des Atomfilters und des Antennenraumes |
Die Fest Art Kp 82 wurde im Mai 1943 einberufen und tat bis 1994 Dienst in der Festung Vitznau. Mit der Armeereform 95 wurde die Festung Vitznau ausgemustert. Ende August 1998 kaufte die Einwohnergemeinde und die Korporation die Festung mit der rund 8700 m2 grossen Parzelle vom VBS zurück, mit dem Zweck diesen Zeitzeugen des Zweiten und des Kalten Krieges touristisch und nicht als reines Museum zu nutzen. So entstand die erste Erlebnis-Festung der Schweiz.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |